Бағалар тізімі
| Қызмет | Бағасы, теңге | |
| Мамандарды қабылдау | ||
| Жоғары біліктілік санаттағы психиатр–психотерапевт дәрігерін қабылдау (бастапқы) | 30000 | |
| Жоғары біліктілік санаттағы психиатр–психотерапевт дәрігерін қабылдау (қайталама) | 25000 | |
| Клиникадағы дәрігердің (кардиолог/эндокринолог/невропатолог) кеңесі | 25000 | |
| Ауруханада емдеу | ||
| Науқасты емдеу күні: қолданыстағы клиникалық хаттамаларға сәйкес 4 реттік тамақтану, ЭКГ, психикалық және мінез-құлық бұзылыстарын стандартты емдеу бар бір орындық палатада болу* | 60000 | |
| 24 сағат ішінде жеке фельдшерлік пост | 50000 | |
| Антипсихотиктер мен антидепрессанттарға сезімталдыққа қан анализін ескере отырып, жеке терапияны таңдау (Мәскеу қ.) | 75000 | |
| Кеңейтілген инфузиялық терапия (1 күн) | 7000 | |
| Парентеральды тамақтанумен кеңейтілген инфузиялық терапия (1 күн) | 12000 | |
| Мембранопротекторларды қолданатын жалпы күшейту терапиясы (1 күн) | 5000 | |
| Гепатопротекторларды қолданатын қалпына келтіру терапиясы (1 күн) | 7000 | |
| Деконгестант терапиясы (1 күн) | 3000 | |
| Эксперименттік-психологиялық зерттеу | 25000 | |
| Стационар жағдайындағы жеке психотерапия сеансы | 25000 | |
| Нарколог қызметі | ||
| «Эсперал» препаратын имплантациялау | 95000 | |
| Субклавиялық венаның катетеризациясы | 35000 | |
| Алкогольге қарсы күшейтілген психотерапия | 95000 | |
| Басқа қызметтер | ||
| 2500 | ||
| Транскраниальды микрополяризация (1 сессия) | 2500 | |
| Электросон (1 сессия) | 2500 | |
| Көрнекі түсті импульстік терапия (1 сессия) | 2500 | |
| Көктамыр ішіне лазерлік қанды тазарту (1 сессия) | 5000 | |
| ЭЭГ 21-арна | 10000 | |
| Аппараттық массаж (1 сеанс) | 2000 | |
| Қандағы глюкозаның тәуліктік мониторингі | 5000 | |
| Оттегі терапиясы (1 сессия) | 2000 | |
| Жүректің ультрадыбыстық зерттеуі | 15000 | |
| Холтер бойынша ЭКГ тәуліктік мониторингі | 15000 | |
| Туысқанды сүйемелдеу (тәулік) | 10000 | |
Назар аударыңыз! Мамандарды қабылдау алдын ала жазылу бойынша жүзеге асырылады.



















